กำลังโหลด...
3M· signature
| รหัส | รุ่นย่อย | VLT | IRR | UV | TSER | รับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMIR15 | 3M Ceramic Ultra Clear 15 | 16% | 92% | 100% | 66% | 7 ปี |
| CMIR25 | 3M Ceramic Ultra Clear 25 | 25% | 92% | 100% | 65% | 7 ปี |
| CMIR35 | 3M Ceramic Ultra Clear 35 | 37% | 87% | 100% | 65% | 7 ปี |
| CMIR5 | 3M Ceramic Ultra Clear 5 | 5% | 95% | 100% | 67% | 7 ปี |
| CMIR50 | 3M Ceramic Ultra Clear 50 | 53% | 84% | 100% | 64% | 7 ปี |
เลือกแบรนด์ รุ่น และตำแหน่งฟิล์มที่ต้องการ ทีมงานคำนวณราคาให้ภายในไม่กี่คลิก
คำนวณราคาติดตั้งของรุ่นนี้| CMIR70 |
| 3M Ceramic Ultra Clear 70 |
| 64% |
| 78% |
| 100% |
| 64% |
| 7 ปี |